(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月22日,箭牌家居(001322)获外资买入15.13万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有箭牌家居1148.59万股,占流通股11.89%,累计持股成本18.62元,持股亏损1.07%。
箭牌家居最近5个交易日上涨2.16%,陆股通累计净买入105.25万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价18.17元;最近20个交易日下跌3.05%,陆股通累计净买入974.13万股,占流通盘10.08%,区间平均买入价18.23元;最近60个交易日下跌13.32%,陆股通累计净买入1148.59万股,占流通盘11.89%,区间平均买入价19.90元。
箭牌家居近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 1148.59万 | 11.89 | 277.05万 | 15.13万 | 18.62 |
2023-5-19 | 1133.46万 | 11.73 | 272.39万 | 15.17万 | 18.62 |
2023-5-18 | 1118.29万 | 11.58 | 264.36万 | 14.46万 | 18.63 |
2023-5-17 | 1103.83万 | 11.43 | 463.56万 | 25.32万 | 18.64 |
2023-5-16 | 1078.5万 | 11.16 | 632.94万 | 35.16万 | 18.64 |
2023-5-15 | 1043.34万 | 10.80 | 461.08万 | 25.8万 | 18.67 |
2023-5-12 | 1017.54万 | 10.53 | 731.56万 | 40.81万 | 18.69 |
2023-5-11 | 976.73万 | 10.11 | 780.43万 | 43.52万 | 18.72 |
2023-5-10 | 933.21万 | 9.66 | 1167.93万 | 64.25万 | 18.76 |
2023-5-9 | 868.96万 | 8.99 | 1148.7万 | 63.44万 | 18.80 |
关键词: