海创药业7月31日发布消息,2023年7月4日-7月26日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理、总裁 YUANWEI CHEN 陈元伟,董事会秘书、运营副总裁 代丽,接待地点公司会议室等。
【资料图】
调研主要内容
Q1:请介绍公司核心产品HC-1119的最新进展? 答:公司自主研发的核心产品HC-1119中国临床III期试验数据入选2023年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会;HC-1119的上市申请于2023年3月获国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)受理。公司正积极配合药品上市评审工作,积极…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 |
2 | 富荣基金 | 基金管理公司 |
3 | 华安证券 | 证券公司 |
4 | 普尔投资 | 投资公司 |
5 | 方正证券 | 证券公司 |
6 | 前海合智投资 | 投资公司 |
7 | 财通证券 | 证券公司 |
8 | 金枫银帆投资 | 投资公司 |
9 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海创药业近一年共接待326家机构497次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 50 | -1.54 | -8.13 | -15.27 | -1.76 | -7.89 | -17.00 |
2023-04-28 | 1 | -2.36 | -15.50 | -6.32 | -2.39 | -14.70 | -4.61 |
2023-03-31 | 66 | -3.69 | 21.12 | 29.51 | -4.66 | 19.78 | 27.08 |
2023-02-28 | 62 | 0.34 | 6.21 | 20.48 | -1.07 | 6.72 | 22.57 |
2023-01-31 | 80 | 7.08 | 20.35 | 22.15 | 6.14 | 21.86 | 22.43 |
2023-01-03 | 56 | 3.61 | 14.18 | 19.75 | 3.48 | 10.85 | 13.34 |
2022-12-06 | 60 | 1.89 | -6.06 | -10.90 | 2.14 | -5.50 | -7.39 |
2022-11-03 | 25 | -1.44 | 25.00 | 16.27 | -4.71 | 23.96 | 11.59 |
2022-09-30 | 36 | -1.01 | 12.90 | 33.21 | 1.19 | 11.92 | 34.84 |
2022-08-01 | 61 | -6.08 | 6.21 | 6.00 | -4.13 | 7.18 | 6.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月31日,水羊股份、容百科技、壹石通、安杰思、佰维存储、迈得医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 业绩说明会 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投资者电话交流会 | 2023-07-28 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-07-27 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-11 |
688525 | 佰维存储 | 54 | 特定对象调研 | 2023-07-05 |
688310 | 迈得医疗 | 27 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: