(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月3日共有3282只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为16.61亿元;中信证券买入额为8.87亿元;太平洋买入额为8.53亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月3日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688057 | 金达莱 | 1358.92 | 2790.47 | 48.70 | 0.45 |
688621 | 阳光诺和 | 5185.55 | 13492.22 | 38.43 | 8.50 |
600210 | 紫江企业 | 1675.53 | 4994.86 | 33.55 | 0.38 |
002556 | 辉隆股份 | 1364.06 | 4202.55 | 32.46 | -0.13 |
300355 | 蒙草生态 | 2253.68 | 6955.69 | 32.40 | 0.28 |
002171 | 楚江新材 | 3542.63 | 12351.59 | 28.68 | -0.53 |
603050 | 科林电气 | 1738.88 | 6405.67 | 27.15 | 0.19 |
301057 | 汇隆新材 | 405.56 | 1542.21 | 26.30 | -2.02 |
688132 | 邦彦技术 | 530.86 | 2026.57 | 26.20 | -0.04 |
600010 | 包钢股份 | 13861.37 | 53281.02 | 26.02 | 0.52 |
600661 | 昂立教育 | 516.09 | 2061.50 | 25.03 | -0.22 |
600888 | 新疆众和 | 1760.55 | 7125.83 | 24.71 | -0.59 |
600157 | 永泰能源 | 14650.67 | 59718.29 | 24.53 | -0.65 |
688529 | 豪森股份 | 642.23 | 2618.51 | 24.53 | 1.14 |
002488 | 金固股份 | 11353.54 | 46794.44 | 24.26 | 3.15 |
688701 | 卓锦股份 | 80.96 | 340.69 | 23.76 | -1.18 |
603300 | 华铁应急 | 1507.35 | 6681.58 | 22.56 | 0.64 |
600617 | 国新能源 | 852.22 | 3793.73 | 22.46 | -0.65 |
600037 | 歌华有线 | 1575.59 | 7035.73 | 22.39 | -0.24 |
000966 | 长源电力 | 1629.37 | 7391.61 | 22.04 | 0.37 |
688562 | 航天软件 | 2504.12 | 11413.03 | 21.94 | 1.37 |
002221 | 东华能源 | 1199.86 | 5489.79 | 21.86 | 0.32 |
688485 | 九州一轨 | 818.40 | 3747.25 | 21.84 | 0.85 |
600580 | 卧龙电驱 | 3017.11 | 14128.53 | 21.35 | -0.15 |
688401 | 路维光电 | 885.53 | 4155.39 | 21.31 | 0.35 |
603329 | 上海雅仕 | 305.36 | 1444.46 | 21.14 | -0.77 |
000601 | 韶能股份 | 475.08 | 2251.66 | 21.10 | 0.65 |
600575 | 淮河能源 | 1139.24 | 5487.84 | 20.76 | 0.00 |
688260 | 昀冢科技 | 289.13 | 1401.03 | 20.64 | 0.24 |
688455 | 科捷智能 | 216.07 | 1048.35 | 20.61 | -0.71 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: